VORES Vejrudsigt

Thorsø

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 1,5 m/s
Torsdag
💧 1,1 mm
💨 6,7 m/s
Fredag
💧 0,4 mm
💨 6,5 m/s
Lørdag
💧 2,4 mm
💨 5,3 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Tirsdag
💧 4 mm
💨 6,4 m/s

I dag 26. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 0 mm 2,2 m/s
6:00 0 mm 1,8 m/s
7:00 0 mm 1 m/s
8:00 0 mm 0,9 m/s
9:00 -1° 0 mm 0,9 m/s
10:00 -0° 0 mm 0,6 m/s
11:00 0 mm 0,9 m/s
12:00 0 mm 1 m/s
13:00 0 mm 0,7 m/s
14:00 0 mm 0,6 m/s
15:00 0 mm 1 m/s
16:00 0 mm 1,2 m/s
17:00 0 mm 1,5 m/s
18:00 0 mm 0,9 m/s
19:00 -0° 0 mm 1,1 m/s
20:00 -1° 0 mm 1,6 m/s
21:00 -1° 0 mm 2,1 m/s
22:00 -1° 0 mm 2,7 m/s
23:00 -1° 0 mm 3,1 m/s
0:00 -1° 0 mm 3,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway