VORES Vejrudsigt

Thorsø

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 1,4 mm
💨 5 m/s
Tirsdag
💧 6,8 mm
💨 2,8 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 1,1 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Lørdag
15°
💧 2,8 mm
💨 2,5 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

I dag 13. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 0 mm 3,1 m/s
12:00 0 mm 3,5 m/s
13:00 10° 0 mm 3,8 m/s
14:00 10° 0 mm 4,7 m/s
15:00 10° 0 mm 4,3 m/s
16:00 10° 0 mm 4,2 m/s
17:00 10° 0 mm 5,4 m/s
18:00 0 mm 5,7 m/s
19:00 0 mm 5,4 m/s
20:00 0 mm 4,4 m/s
21:00 0,1 mm 5,8 m/s
22:00 0,2 mm 6,5 m/s
23:00 0,4 mm 6,4 m/s
0:00 0,3 mm 6,2 m/s
1:00 0,4 mm 5,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway